Hoopus · NBA
Jim Barnes en tête — la promotion qui ouvre la saison 1964-65
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Barnes | Texas-El Paso | |
| 2 | Joe Caldwell | Arizona State | |
| 3 | Gary Bradds | Ohio State | |
| 4 | Luke Jackson | University of Texas Rio Grande Valley | |
| 5 | Walt Hazzard | UCLA | |
| 6 | Jeff Mullins | Duke | |
| 7 | Barry Kramer | NYU | |
| 8 | George Wilson | Cincinnati | |
| 9 | Mel Counts | Oregon State |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 10 | Willis Reed | Grambling State University | |
| 11 | Les Hunter | Loyola Chicago | |
| 12 | Paul Silas | Creighton |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 19 | Brian Generalovich | Pitt | |
| 20 | Wali Jones | Villanova | |
| 21 | Jerry Sloan | University of Evansville | |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 28 | Freddie Crawford | St. Bonaventure | |
| 29 | Jim Davis | Colorado | |
| 30 | Pete Spoden | University of Northern Iowa | |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 37 | Tony Gennari | Canisius | |
| 38 | Ray Wolford | Toledo | |
| 39 | Bennie Lenox | Texas A&M | |
| 40 |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 46 | Tom Lavelle | Western Carolina University | |
| 47 | Larry Phillips | Rice University | |
| 48 | Bobby Edmonds | Tennessee State | |
| 49 |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 55 | Em Bryant | DePaul | |
| 56 | Jerry Jackson | Ohio University | |
| 57 | Ron Miller | Loyola Chicago | |
| 58 |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 64 | Jim Boutin | Lewis and Clark College | |
| 65 | Ralph Telken | Rockhurst University | |
| 66 | Danny Schultz | Tennessee | |
| 67 |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 73 | Jack Brens | Wisconsin | |
| 74 | Tom Black | South Dakota State | |
| 75 | Jim Brennan | Clemson | |
| 76 |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 80 | Jim Christy | Georgetown | |
| 81 | Bill Kusleika | Tulsa | |
| 82 | Wally Briggs | North Carolina A&T | |
| 83 |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 87 | Dennis Lynch | Yale | |
| 88 | Fred Glover | Winston-Salem State | |
| 89 | Thomas Lowry | West Virginia | |
| 90 |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 92 | Frank Kamiaski | Randolph-Macon College | |
| 93 | Julius Myers | Morris Brown College | |
| 94 | Warren Sutton | Sir George Williams University | |
| 95 |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 96 | Doug Moon | Utah | |
| 97 | Cecil Tuttle | Georgetown College |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 98 | Pete Gent | Michigan State | |
| 99 | Bill Blair | Virginia Military Institute |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 100 | Sandy Williams | Saint Francis University | |
| 101 | Al Cech | Detroit Mercy |
| 13 | Ira Harge | New Mexico |
| 14 | Cotton Nash | Kentucky |
| 15 | Howard Komives | Bowling Green |
| 16 | Bud Koper | Oklahoma City University |
| 17 | Bill Chmielewski | Dayton |
| 18 | Ron Bonham | Cincinnati |
| 22 |
| Larry Jones |
| Toledo |
| 23 | Tom Dose | Stanford |
| 24 | Art Becker | Arizona State |
| 25 | McCoy McLemore | Drake University |
| 26 | Steve Courtin | Saint Joseph's |
| 27 | John Thompson | Providence |
| 31 |
| Frank Corace |
| La Salle |
| 32 | Hank Finkel | Dayton |
| 33 | Willie Murrell | Kansas State |
| 34 | Gene Elmore | SMU |
| 35 | Happy Hairston | NYU |
| 36 | Joe Strawder | Bradley |
| Lou Skurcenski |
| Westminster College of Pennsylvania |
| 41 | John Savage | University of North Texas |
| 42 | John Tresvant | Seattle University |
| 43 | Roger Suttner | Kansas State |
| 44 | George Kirk | Memphis |
| 45 | Nick Werkman | Seton Hall |
| Ricky Kaminsky |
| Yale |
| 50 | Troy Collier | Utah State University |
| 51 | Ernest Brock | Virginia State University |
| 52 | Ray Carey | Missouri |
| 53 | Al Thrasher | Wittenberg University |
| 54 | Levern Tart | Bradley |
| Gordon Hatton |
| Dayton |
| 59 | Steve Anstett | University of Portland |
| 60 | Maurice McHartley | North Carolina A&T |
| 61 | Dave Lee | San Francisco |
| 62 | Vic Rouse | Loyola Chicago |
| 63 | Rich Falk | Northwestern |
| Bob Pelkington |
| Xavier |
| 68 | Jay Buckley | Duke |
| 69 | Kendall Rhine | Rice University |
| 70 | Bob Garibaldi | Santa Clara |
| 71 | Joe Geiger | Xavier |
| 72 | Jeff Blue | Butler |
| Darel Carrier |
| Western Kentucky |
| 77 | Camden Wall | California |
| 78 | Scotty Pierce | West Texas A&M University |
| 79 | Pete Kelley | West Virginia Tech |
| Frank Stephens |
| Virginia State University |
| 84 | Jeff Cotwright | Chapman University |
| 85 | Bob Neumann | Memphis |
| 86 | Duane Corriveau | Clark University |
| Gerald Govan |
| Saint Mary of the Plains College |
| 91 | Jim Reynolds | Abilene Christian University |
| Fred Jones |
| Youngstown State University |