
7.4
Points
3.1
Rebonds
1.4
Passes
Taille
6-6
Poids
215 lbs
Nationalité
USA
Université
Georgia
UTA
1996-97 — 1998-99
HOU
1999-00 — 2000-01
NYK
2001-02 — 2003-04
MIA
2004-05
NYK
2004-05
MIA
2005-06
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 65 | 16.4 | 5.9 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | |
| 1997-98 | 82 | 19.5 | 8.3 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 21.4 | 8.5 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | |
| 1999-00 | 82 | 32.9 | 12.3 | 4.7 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | |
| 2000-01 | 82 | 29.2 | 8.7 | 4.1 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | |
| 2001-02 | 82 | 19.5 | 5.0 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | |
| 2002-03 | 82 | 21.1 | 8.4 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | |
| 2003-04 | 80 | 24.7 | 7.9 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 2004-05 | 65 | 17.7 | 3.9 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | |
| 2004-05 | 1 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 2004-05 | Total | 66 | 17.7 | 3.9 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 0.0 |
| 2005-06 | 48 | 13.3 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 719 | 22.2 | 7.4 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 0.0 |
Draft
1996 — Round 2, Pick #54
Carrière
1996 — 2005