
10.8
Points
5.9
Rebonds
1.7
Passes
Taille
6-11
Poids
260 lbs
Nationalité
USA
Université
Ohio State
IND
1981-82 — 1987-88
DAL
1988-89
IND
1988-89
DAL
1989-90 — 1991-92
NYK
1992-93 — 1995-96
TOR
1995-96
NYK
1996-97 — 1998-99
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 82 | 27.8 | 11.5 | 7.4 | 1.7 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 0.0 | |
| 1982-83 | 78 | 32.2 | 16.9 | 7.5 | 3.4 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | |
| 1983-84 | 69 | 33.0 | 14.9 | 8.0 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | 3.0 | 2.8 | 0.0 | |
| 1984-85 | 75 | 34.1 | 18.3 | 8.5 | 3.4 | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 2.9 | 0.0 | |
| 1985-86 | 78 | 35.5 | 19.9 | 9.1 | 2.2 | 0.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 0.0 | |
| 1986-87 | 74 | 34.1 | 14.9 | 7.3 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 3.4 | 0.0 | |
| 1987-88 | 75 | 26.2 | 10.0 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 3.3 | 0.0 | |
| 1988-89 | 30 | 30.1 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | |
| 1988-89 | 46 | 34.1 | 12.6 | 8.6 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 0.0 | |
| 1988-89 | Total | 76 | 32.5 | 10.2 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 2.0 | 3.1 | 0.0 |
| 1989-90 | 81 | 27.1 | 8.6 | 4.8 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | |
| 1990-91 | 60 | 30.5 | 12.5 | 6.0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 0.0 | |
| 1991-92 | 75 | 27.2 | 11.5 | 6.1 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
| 1992-93 | 55 | 10.4 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | |
| 1993-94 | 70 | 11.1 | 3.3 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | |
| 1994-95 | 56 | 13.3 | 3.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | |
| 1995-96 | 43 | 12.6 | 3.1 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | |
| 1995-96 | 1 | 31.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 1995-96 | Total | 44 | 13.0 | 3.1 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 0.0 |
| 1996-97 | 21 | 8.8 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | |
| 1997-98 | 27 | 6.6 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | |
| 1998-99 | 6 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| Carrière | 20 saisons | 1102 | 25.8 | 10.8 | 5.9 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 0.0 |
Draft
1981 — Round 1, Pick #14
Carrière
1981 — 1998