
11.4
Points
4.5
Rebonds
2.9
Passes
Taille
6-6
Poids
222 lbs
Nationalité
USA
Université
Central Michigan
PHX
1988-89 — 1994-95
CLE
1995-96
MIA
1996-97 — 2000-01
PHX
2001-02
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | 54 | 25.1 | 8.6 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 0.0 | |
| 1989-90 | 73 | 30.7 | 11.1 | 5.9 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 0.0 | |
| 1990-91 | 77 | 29.6 | 13.6 | 5.4 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | |
| 1991-92 | 82 | 34.8 | 17.3 | 5.9 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | |
| 1992-93 | 82 | 39.0 | 16.9 | 4.7 | 3.8 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | |
| 1993-94 | 80 | 40.1 | 16.5 | 4.4 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | |
| 1994-95 | 82 | 37.7 | 15.6 | 4.6 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | |
| 1995-96 | 82 | 28.9 | 10.6 | 3.7 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | |
| 1996-97 | 36 | 35.1 | 10.8 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | |
| 1997-98 | 72 | 26.8 | 7.2 | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | |
| 1998-99 | 48 | 33.8 | 7.0 | 4.3 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | |
| 1999-00 | 69 | 33.4 | 7.3 | 4.8 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | |
| 2000-01 | 53 | 24.6 | 5.0 | 3.1 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | |
| 2001-02 | 65 | 18.2 | 4.6 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | |
| Carrière | 14 saisons | 955 | 31.6 | 11.4 | 4.5 | 2.9 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 0.0 |
Draft
1988 — Round 1, Pick #14
Carrière
1988 — 2001