
21.0
Points
9.8
Rebonds
1.9
Passes
Taille
7-0
Poids
255 lbs
Nationalité
Jamaica
Université
Georgetown
NYK
1985-86 — 1999-00
SEA
2000-01
ORL
2001-02
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | 50 | 35.4 | 20.0 | 9.0 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 3.4 | 3.8 | 0.0 | |
| 1986-87 | 63 | 35.0 | 21.5 | 8.8 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 0.0 | |
| 1987-88 | 82 | 31.0 | 20.2 | 8.2 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | |
| 1988-89 | 80 | 36.2 | 22.7 | 9.3 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 0.0 | |
| 1989-90 | 82 | 38.6 | 28.6 | 10.9 | 2.2 | 1.0 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | |
| 1990-91 | 81 | 38.3 | 26.6 | 11.2 | 3.0 | 1.0 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 0.0 | |
| 1991-92 | 82 | 38.4 | 24.0 | 11.2 | 1.9 | 1.1 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 0.0 | |
| 1992-93 | 81 | 37.1 | 24.2 | 12.1 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 3.3 | 3.5 | 0.0 | |
| 1993-94 | 79 | 37.6 | 24.5 | 11.2 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 0.0 | |
| 1994-95 | 79 | 37.0 | 23.9 | 11.0 | 2.7 | 0.9 | 2.0 | 3.2 | 3.4 | 0.0 | |
| 1995-96 | 76 | 36.6 | 22.5 | 10.6 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 0.0 | |
| 1996-97 | 78 | 37.0 | 22.4 | 10.7 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 0.0 | |
| 1997-98 | 26 | 32.6 | 20.8 | 10.2 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 0.0 | |
| 1998-99 | 38 | 34.2 | 17.3 | 9.9 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | |
| 1999-00 | 62 | 32.8 | 15.0 | 9.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 0.0 | |
| 2000-01 | 79 | 26.7 | 9.6 | 7.4 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 0.0 | |
| 2001-02 | 65 | 13.9 | 6.0 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 1183 | 34.3 | 21.0 | 9.8 | 1.9 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 0.0 |
Draft
1985 — Round 1, Pick #1
Carrière
1985 — 2001