
14.3
Points
3.5
Rebonds
3.8
Passes
Taille
6-8
Poids
215 lbs
Nationalité
USA
Université
Michigan
DEN
1994-95 — 1995-96
IND
1996-97 — 2000-01
CHI
2001-02
IND
2001-02
CHI
2002-03 — 2003-04
TOR
2003-04 — 2004-05
NYK
2005-06
TOR
2005-06
PHX
2006-07
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 81 | 22.2 | 8.2 | 2.7 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | |
| 1995-96 | 80 | 26.7 | 10.0 | 3.3 | 6.2 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | |
| 1996-97 | 66 | 18.0 | 7.3 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | |
| 1997-98 | 82 | 20.8 | 9.4 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | |
| 1998-99 | 49 | 25.3 | 11.1 | 3.1 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 0.0 | |
| 1999-00 | 80 | 37.2 | 18.2 | 4.8 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | |
| 2000-01 | 72 | 40.9 | 20.5 | 5.0 | 6.0 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 0.0 | |
| 2001-02 | 30 | 40.5 | 23.8 | 4.1 | 5.3 | 1.1 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 0.0 | |
| 2001-02 | 53 | 36.5 | 18.5 | 4.7 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | |
| 2001-02 | Total | 83 | 38.0 | 20.4 | 4.5 | 4.3 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 3.0 | 0.0 |
| 2002-03 | 82 | 40.9 | 22.1 | 4.3 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 0.0 | |
| 2003-04 | 16 | 33.1 | 13.3 | 4.0 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 0.0 | |
| 2003-04 | 50 | 39.4 | 16.2 | 4.0 | 5.5 | 0.8 | 0.4 | 3.4 | 2.8 | 0.0 | |
| 2003-04 | Total | 66 | 37.9 | 15.5 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 0.0 |
| 2004-05 | 81 | 33.5 | 18.5 | 3.4 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | 26 | 28.7 | 12.7 | 3.2 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | |
| 2005-06 | 46 | 26.9 | 12.1 | 2.8 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | |
| 2005-06 | Total | 72 | 27.5 | 12.3 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 0.0 |
| 2006-07 | 29 | 8.5 | 3.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | |
| Carrière | 16 saisons | 923 | 30.3 | 14.3 | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 0.0 |
Draft
1994 — Round 1, Pick #13
Carrière
1994 — 2006