
7.5
Points
2.2
Rebonds
1.0
Passes
Taille
6-7
Poids
215 lbs
Nationalité
USA
Université
Nebraska
LAC
1994-95 — 2002-03
HOU
2003-04
CHI
2004-05 — 2005-06
PHX
2006-07 — 2007-08
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 81 | 14.9 | 7.0 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | |
| 1995-96 | 65 | 12.1 | 4.6 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | |
| 1996-97 | 65 | 11.5 | 6.0 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | |
| 1997-98 | 67 | 26.0 | 11.3 | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | |
| 1998-99 | 49 | 25.3 | 10.5 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | |
| 1999-00 | 75 | 22.8 | 8.7 | 3.0 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | |
| 2000-01 | 81 | 26.5 | 10.6 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | |
| 2001-02 | 71 | 24.2 | 8.8 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | |
| 2002-03 | 62 | 21.9 | 9.7 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | |
| 2003-04 | 49 | 14.3 | 4.1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | |
| 2004-05 | 68 | 12.3 | 4.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |
| 2005-06 | 29 | 7.9 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | |
| 2006-07 | 11 | 6.6 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 2007-08 | 16 | 7.1 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | |
| Carrière | 14 saisons | 789 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.0 |
Draft
1994 — Round 1, Pick #15
Carrière
1994 — 2007