
13.6
Points
3.1
Rebonds
2.1
Passes
Taille
6-7
Poids
210 lbs
Nationalité
USA
Université
Kentucky
BOS
1997-98 — 1998-99
DEN
1999-00
ORL
1999-00
CHI
2000-01 — 2001-02
IND
2001-02 — 2002-03
SAS
2003-04
NJN
2004-05
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | 80 | 33.3 | 15.3 | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | |
| 1998-99 | 41 | 37.8 | 17.0 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | |
| 1999-00 | 37 | 38.1 | 18.3 | 4.1 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | |
| 1999-00 | 31 | 31.3 | 15.2 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | |
| 1999-00 | Total | 68 | 35.0 | 16.9 | 3.7 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
| 2000-01 | 61 | 41.6 | 19.7 | 3.9 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 0.0 | |
| 2001-02 | 40 | 37.6 | 16.8 | 3.9 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 2001-02 | 13 | 16.5 | 4.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | |
| 2001-02 | Total | 53 | 32.4 | 13.9 | 3.4 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
| 2002-03 | 72 | 23.2 | 7.7 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | |
| 2003-04 | 39 | 13.2 | 5.0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | |
| 2004-05 | 18 | 21.7 | 7.6 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | |
| Carrière | 10 saisons | 432 | 31.1 | 13.6 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 0.0 |
Draft
1997 — Round 1, Pick #6
Carrière
1997 — 2004