
8.2
Points
7.2
Rebonds
0.7
Passes
Taille
6-8
Poids
260 lbs
Nationalité
USA
Université
Cincinnati
DEN
1997-98 — 1998-99
BOS
1999-00
GSW
2000-01 — 2002-03
DAL
2003-04
SEA
2004-05 — 2006-07
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | 80 | 22.6 | 10.2 | 5.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 3.9 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 28.3 | 11.0 | 11.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 4.2 | 0.0 | |
| 1999-00 | 55 | 15.6 | 7.6 | 6.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 3.3 | 0.0 | |
| 2000-01 | 6 | 33.8 | 16.7 | 16.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.7 | 0.0 | |
| 2001-02 | 77 | 28.8 | 11.2 | 11.7 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 3.3 | 0.0 | |
| 2002-03 | 17 | 13.1 | 3.5 | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 0.0 | |
| 2003-04 | 56 | 11.2 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 0.0 | |
| 2004-05 | 62 | 16.9 | 7.5 | 5.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 4.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | 23 | 12.0 | 3.8 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 3.3 | 0.0 | |
| 2006-07 | 14 | 11.3 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | |
| Carrière | 10 saisons | 440 | 20.1 | 8.2 | 7.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 3.5 | 0.0 |
Draft
1997 — Round 1, Pick #10
Carrière
1997 — 2006