
12.0
Points
3.2
Rebonds
3.4
Passes
Taille
6-5
Poids
195 lbs
Nationalité
USA
Université
Kentucky
CLE
1997-98 — 1998-99
LAC
1999-00
SAS
2000-01
POR
2001-02 — 2004-05
HOU
2005-06
MIA
2005-06
CHA
2006-07 — 2007-08
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | 66 | 27.9 | 11.7 | 2.8 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | |
| 1998-99 | 38 | 25.7 | 10.8 | 2.9 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | |
| 1999-00 | 64 | 34.4 | 16.9 | 4.0 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | |
| 2000-01 | 82 | 34.9 | 15.5 | 4.4 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 2001-02 | 70 | 26.5 | 10.8 | 2.7 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | |
| 2002-03 | 76 | 33.6 | 13.9 | 3.5 | 4.3 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | |
| 2003-04 | 51 | 35.5 | 13.6 | 3.6 | 4.5 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | |
| 2004-05 | 47 | 26.3 | 9.2 | 2.7 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | |
| 2005-06 | 20 | 29.1 | 10.8 | 4.2 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0.0 | |
| 2005-06 | 23 | 20.2 | 5.8 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | |
| 2005-06 | Total | 43 | 24.3 | 8.1 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 0.0 |
| 2006-07 | 50 | 23.8 | 8.0 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | |
| 2007-08 | 28 | 14.1 | 5.0 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | |
| Carrière | 12 saisons | 615 | 29.2 | 12.0 | 3.2 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
Draft
1997 — Round 1, Pick #13
Carrière
1997 — 2007