
11.0
Points
4.6
Rebonds
1.2
Passes
Taille
6-9
Poids
265 lbs
Nationalité
USA
Université
Michigan
LAC
1997-98 — 1999-00
HOU
2000-01 — 2004-05
NYK
2004-05 — 2005-06
SAC
2006-07
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | 71 | 21.3 | 11.5 | 4.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 3.1 | 0.0 | |
| 1998-99 | 46 | 32.7 | 16.8 | 5.3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 3.9 | 0.0 | |
| 1999-00 | 62 | 35.9 | 17.1 | 6.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 0.0 | |
| 2000-01 | 69 | 28.6 | 13.0 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | |
| 2002-03 | 67 | 20.6 | 8.4 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 2003-04 | 75 | 27.8 | 11.5 | 5.1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 3.4 | 0.0 | |
| 2004-05 | 38 | 23.8 | 7.8 | 4.3 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 3.2 | 0.0 | |
| 2004-05 | 27 | 16.0 | 6.5 | 3.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | |
| 2004-05 | Total | 65 | 20.6 | 7.3 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 0.0 |
| 2005-06 | 67 | 18.1 | 6.3 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 0.0 | |
| 2006-07 | 12 | 8.6 | 2.0 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | |
| Carrière | 10 saisons | 534 | 25.0 | 11.0 | 4.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 3.0 | 0.0 |
Draft
1997 — Round 1, Pick #14
Carrière
1997 — 2006