
7.3
Points
2.4
Rebonds
6.1
Passes
Taille
5-10
Poids
166 lbs
Nationalité
USA
Université
Stanford
CLE
1997-98 — 1999-00
ATL
2000-01
CLE
2000-01
MEM
2001-02 — 2002-03
MIL
2003-04
PHX
2003-04
WAS
2003-04
CHA
2004-05 — 2006-07
LAC
2007-08
UTA
2008-09
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | 80 | 31.0 | 9.0 | 3.2 | 8.2 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 0.0 | |
| 1998-99 | 39 | 30.4 | 9.6 | 3.4 | 7.7 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0.0 | |
| 1999-00 | 65 | 27.0 | 9.3 | 3.0 | 7.0 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | |
| 2000-01 | 47 | 29.0 | 6.9 | 3.4 | 6.1 | 2.0 | 0.1 | 1.8 | 2.9 | 0.0 | |
| 2000-01 | 6 | 15.5 | 1.5 | 1.2 | 4.2 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | |
| 2000-01 | Total | 53 | 27.5 | 6.3 | 3.2 | 5.9 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 2.9 | 0.0 |
| 2001-02 | 53 | 21.7 | 7.0 | 2.1 | 5.7 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | |
| 2002-03 | 55 | 16.9 | 3.9 | 1.5 | 4.2 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | |
| 2003-04 | 21 | 20.0 | 5.9 | 2.3 | 4.7 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 2003-04 | 3 | 6.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 2003-04 | Total | 56 | 18.5 | 4.7 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 0.0 |
| 2003-04 | 32 | 18.7 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | |
| 2004-05 | 66 | 29.5 | 10.1 | 2.6 | 9.0 | 2.0 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 0.0 | |
| 2005-06 | 69 | 34.1 | 12.6 | 3.2 | 8.8 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | |
| 2006-07 | 45 | 28.3 | 9.1 | 2.6 | 6.6 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | |
| 2007-08 | 74 | 22.6 | 4.6 | 1.9 | 4.4 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 2008-09 | 74 | 12.7 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | |
| Carrière | 15 saisons | 729 | 24.9 | 7.3 | 2.5 | 6.1 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0.0 |
Draft
1997 — Round 1, Pick #16
Carrière
1997 — 2008