
8.2
Points
4.6
Rebonds
0.8
Passes
Taille
7-0
Poids
250 lbs
Nationalité
USA
Université
Pittsburgh
BOS
2000-01 — 2002-03
DEN
2002-03
BOS
2003-04 — 2005-06
MIN
2005-06 — 2006-07
MIA
2007-08 — 2008-09
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | 64 | 17.2 | 3.9 | 3.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 2.9 | 0.0 | |
| 2001-02 | 44 | 9.4 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | |
| 2002-03 | 27 | 19.2 | 4.4 | 4.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | |
| 2002-03 | 54 | 16.4 | 5.2 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | |
| 2002-03 | Total | 81 | 17.3 | 5.0 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 0.0 |
| 2003-04 | 82 | 29.3 | 10.3 | 7.2 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.0 | |
| 2004-05 | 82 | 26.0 | 9.4 | 4.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 0.0 | |
| 2005-06 | 39 | 27.8 | 12.4 | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | |
| 2005-06 | 42 | 27.5 | 10.2 | 4.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | |
| 2005-06 | Total | 81 | 27.7 | 11.3 | 4.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 3.1 | 0.0 |
| 2006-07 | 82 | 31.0 | 12.3 | 6.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 2.9 | 0.0 | |
| 2007-08 | 69 | 22.3 | 8.4 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | |
| 2008-09 | 20 | 10.4 | 4.0 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 605 | 23.1 | 8.2 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 0.0 |
Draft
1997 — Round 2, Pick #54
Carrière
2000 — 2008