
11.2
Points
4.9
Rebonds
1.9
Passes
Taille
6-7
Poids
220 lbs
Nationalité
USA
Université
Arizona
CLE
1993-94 — 1996-97
NYK
1997-98
GSW
1998-99 — 2002-03
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 79 | 25.6 | 9.4 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 0.0 | |
| 1994-95 | 80 | 35.2 | 12.3 | 4.6 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | |
| 1995-96 | 80 | 38.3 | 15.1 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | |
| 1996-97 | 80 | 39.6 | 13.4 | 6.2 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | |
| 1997-98 | 80 | 27.3 | 9.7 | 5.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | |
| 1998-99 | 47 | 29.7 | 10.3 | 5.0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 1999-00 | 20 | 32.5 | 16.1 | 6.2 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | |
| 2000-01 | 15 | 32.9 | 12.0 | 6.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | 0.0 | |
| 2001-02 | 66 | 18.7 | 7.4 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | |
| 2002-03 | 21 | 12.5 | 4.8 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | |
| Carrière | 10 saisons | 568 | 30.4 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 0.0 |
Draft
1993 — Round 1, Pick #22
Carrière
1993 — 2002