
10.1
Points
6.1
Rebonds
1.1
Passes
Taille
6-11
Poids
240 lbs
Nationalité
USA
Université
Kansas
DEN
1998-99 — 2000-01
DAL
2001-02
DEN
2001-02
DAL
2002-03
BOS
2003-04 — 2005-06
POR
2006-07 — 2007-08
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 12 | 32.3 | 13.8 | 7.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | 0.0 | |
| 1999-00 | 81 | 30.1 | 12.4 | 7.9 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | |
| 2000-01 | 78 | 31.5 | 12.9 | 7.8 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 3.7 | 0.0 | |
| 2001-02 | 27 | 29.2 | 10.8 | 7.4 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 4.0 | 0.0 | |
| 2001-02 | 51 | 32.6 | 14.9 | 7.4 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | 1.2 | 3.4 | 0.0 | |
| 2001-02 | Total | 78 | 31.5 | 13.5 | 7.4 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 3.6 | 0.0 |
| 2002-03 | 69 | 23.3 | 9.3 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 3.8 | 0.0 | |
| 2003-04 | 17 | 19.4 | 7.8 | 4.6 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 0.0 | |
| 2004-05 | 80 | 27.5 | 11.1 | 6.9 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | 82 | 24.8 | 7.8 | 5.0 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 3.3 | 0.0 | |
| 2006-07 | 27 | 13.0 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 0.0 | |
| 2007-08 | 39 | 7.5 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 563 | 25.8 | 10.1 | 6.1 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 3.3 | 0.0 |
Draft
1998 — Round 1, Pick #3
Carrière
1998 — 2008