
18.5
Points
7.5
Rebonds
1.6
Passes
Taille
6-9
Poids
235 lbs
Nationalité
USA
Université
North Carolina
GSW
1998-99 — 2002-03
DAL
2003-04
WAS
2004-05 — 2008-09
CLE
2009-10
WAS
2009-10
CLE
2010-11 — 2011-12
LAL
2012-13
LAC
2013-14
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 47 | 22.5 | 9.6 | 6.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | |
| 1999-00 | 43 | 36.2 | 19.6 | 8.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 0.0 | |
| 2000-01 | 82 | 41.4 | 24.9 | 8.7 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.0 | |
| 2001-02 | 82 | 37.0 | 19.7 | 6.8 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 2002-03 | 82 | 39.3 | 22.2 | 7.0 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | |
| 2003-04 | 82 | 29.0 | 14.8 | 6.3 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 2004-05 | 68 | 38.3 | 19.6 | 7.6 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | |
| 2005-06 | 82 | 40.1 | 20.5 | 9.3 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | |
| 2006-07 | 70 | 38.0 | 19.8 | 8.0 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | |
| 2007-08 | 79 | 38.7 | 21.4 | 10.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | |
| 2008-09 | 81 | 38.2 | 22.2 | 8.9 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 0.0 | |
| 2009-10 | 25 | 32.4 | 15.8 | 7.7 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 2009-10 | Total | 66 | 36.5 | 18.7 | 8.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 0.0 |
| 2009-10 | 41 | 38.9 | 20.5 | 8.8 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 0.0 | |
| 2010-11 | 56 | 32.9 | 18.0 | 6.7 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | |
| 2011-12 | 65 | 33.1 | 17.2 | 6.3 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | |
| 2012-13 | 76 | 21.5 | 9.4 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | |
| 2013-14 | 22 | 11.3 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 1083 | 34.7 | 18.5 | 7.5 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 0.0 |
Draft
1998 — Round 1, Pick #4
Carrière
1998 — 2013