
10.5
Points
2.3
Rebonds
5.9
Passes
Taille
6-1
Poids
180 lbs
Nationalité
USA
Université
Florida
SAC
1998-99 — 2000-01
MEM
2001-02 — 2004-05
MIA
2005-06 — 2007-08
ORL
2009-10
MEM
2010-11
ORL
2010-11
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 50 | 36.1 | 12.8 | 3.1 | 6.0 | 1.9 | 0.0 | 2.9 | 1.8 | 0.0 | |
| 1999-00 | 81 | 34.1 | 12.3 | 2.8 | 7.3 | 1.4 | 0.1 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | |
| 2000-01 | 77 | 29.7 | 9.4 | 2.4 | 5.4 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | |
| 2001-02 | 65 | 34.4 | 14.8 | 3.0 | 8.0 | 1.7 | 0.1 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | |
| 2002-03 | 76 | 31.7 | 12.1 | 2.8 | 8.3 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.0 | |
| 2003-04 | 72 | 29.4 | 10.9 | 2.0 | 6.8 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | |
| 2004-05 | 71 | 27.5 | 10.1 | 1.7 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | 59 | 31.8 | 12.3 | 2.4 | 4.9 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | |
| 2006-07 | 61 | 30.6 | 10.9 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | |
| 2007-08 | 67 | 28.1 | 8.8 | 1.9 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | |
| 2009-10 | 82 | 20.8 | 6.0 | 1.5 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | |
| 2010-11 | 11 | 11.3 | 1.9 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | |
| 2010-11 | 16 | 10.7 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | |
| 2010-11 | Total | 27 | 10.9 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| Carrière | 13 saisons | 788 | 29.4 | 10.5 | 2.3 | 5.9 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.0 |
Draft
1998 — Round 1, Pick #7
Carrière
1998 — 2010