
20.7
Points
9.8
Rebonds
4.2
Passes
Taille
6-10
Poids
245 lbs
Nationalité
USA
Université
Michigan
GOS
1993-94
WAS
1994-95 — 1997-98
SAC
1998-99 — 2004-05
PHI
2004-05 — 2006-07
DET
2006-07
GSW
2007-08
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | GOS | 76 | 32.1 | 17.5 | 9.1 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 0.0 |
| 1994-95 | 54 | 38.3 | 20.1 | 9.6 | 4.7 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.4 | 0.0 | |
| 1995-96 | 15 | 37.2 | 23.7 | 7.6 | 5.0 | 1.8 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 0.0 | |
| 1996-97 | 72 | 39.0 | 20.1 | 10.3 | 4.6 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 3.6 | 0.0 | |
| 1997-98 | 71 | 39.6 | 21.9 | 9.5 | 3.8 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 0.0 | |
| 1998-99 | 42 | 40.9 | 20.0 | 13.0 | 4.1 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | |
| 1999-00 | 75 | 38.4 | 24.5 | 10.5 | 4.6 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 0.0 | |
| 2000-01 | 70 | 40.5 | 27.1 | 11.1 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 0.0 | |
| 2001-02 | 54 | 38.4 | 24.5 | 10.1 | 4.8 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | |
| 2002-03 | 67 | 39.1 | 23.0 | 10.5 | 5.4 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 3.0 | 0.0 | |
| 2003-04 | 23 | 36.1 | 18.7 | 8.7 | 4.6 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 3.3 | 0.0 | |
| 2004-05 | 46 | 36.3 | 21.3 | 9.7 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 0.0 | |
| 2004-05 | 21 | 33.4 | 15.6 | 7.9 | 3.1 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | |
| 2004-05 | Total | 67 | 35.4 | 19.5 | 9.1 | 4.7 | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 3.2 | 0.0 |
| 2005-06 | 75 | 38.6 | 20.2 | 9.9 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | |
| 2006-07 | 18 | 30.2 | 11.0 | 8.3 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | |
| 2006-07 | 43 | 29.7 | 11.3 | 6.7 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | |
| 2006-07 | Total | 61 | 29.9 | 11.2 | 7.2 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 0.0 |
| 2007-08 | 9 | 14.0 | 3.9 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 831 | 37.1 | 20.7 | 9.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 0.0 |
Draft
1993 — Round 1, Pick #1
Carrière
1993 — 2007