
18.1
Points
5.6
Rebonds
6.0
Passes
Taille
6-3
Poids
210 lbs
Nationalité
USA
Université
Maryland
HOU
1999-00 — 2003-04
ORL
2004-05
NYK
2005-06
ORL
2005-06
NYK
2006-07
HOU
2007-08
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 77 | 36.1 | 18.0 | 5.3 | 6.6 | 1.5 | 0.4 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 2000-01 | 80 | 39.9 | 19.9 | 6.9 | 6.5 | 1.8 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 0.0 | |
| 2001-02 | 57 | 41.1 | 21.6 | 7.0 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 3.9 | 3.0 | 0.0 | |
| 2002-03 | 81 | 41.0 | 21.0 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 0.5 | 3.7 | 3.1 | 0.0 | |
| 2003-04 | 79 | 40.4 | 16.6 | 5.5 | 6.2 | 1.8 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 0.0 | |
| 2004-05 | 78 | 38.2 | 21.3 | 5.8 | 7.0 | 1.4 | 0.4 | 4.1 | 3.5 | 0.0 | |
| 2005-06 | 24 | 27.5 | 10.8 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0.0 | |
| 2005-06 | 46 | 37.7 | 16.2 | 4.8 | 5.7 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 0.0 | |
| 2005-06 | Total | 70 | 34.2 | 14.4 | 4.1 | 4.9 | 1.1 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 0.0 |
| 2006-07 | 44 | 28.1 | 11.3 | 3.6 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 2.9 | 0.0 | |
| 2007-08 | 10 | 19.9 | 5.5 | 2.3 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | |
| Carrière | 10 saisons | 576 | 37.6 | 18.1 | 5.6 | 6.0 | 1.5 | 0.4 | 3.5 | 3.2 | 0.0 |
Draft
1999 — Round 1, Pick #2
Carrière
1999 — 2007