
16.1
Points
3.8
Rebonds
7.2
Passes
Taille
6-3
Poids
212 lbs
Nationalité
USA
Université
UCLA
CHH
1999-00 — 2001-02
NOH
2002-03 — 2003-04
GSW
2004-05
NOH
2004-05
GSW
2005-06 — 2007-08
LAC
2008-09 — 2009-10
CLE
2010-11
LAC
2010-11
NYK
2011-12
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 82 | 18.6 | 5.9 | 2.0 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | |
| 2000-01 | 82 | 38.9 | 13.8 | 5.0 | 7.3 | 2.1 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | |
| 2001-02 | 82 | 40.5 | 18.1 | 4.3 | 8.5 | 2.1 | 0.6 | 3.0 | 2.9 | 0.0 | |
| 2002-03 | 50 | 37.8 | 17.1 | 3.7 | 6.4 | 1.8 | 0.4 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | |
| 2003-04 | 67 | 40.1 | 22.9 | 4.3 | 7.5 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 2004-05 | 28 | 35.3 | 19.5 | 3.9 | 8.3 | 1.8 | 0.4 | 3.3 | 2.6 | 0.0 | |
| 2004-05 | 18 | 32.9 | 18.9 | 3.7 | 7.2 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 0.0 | |
| 2004-05 | Total | 46 | 34.3 | 19.2 | 3.8 | 7.9 | 1.8 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 0.0 |
| 2005-06 | 54 | 36.5 | 17.9 | 4.4 | 8.9 | 1.6 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 0.0 | |
| 2006-07 | 63 | 35.3 | 20.1 | 4.4 | 8.1 | 2.1 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 0.0 | |
| 2007-08 | 82 | 39.0 | 21.8 | 4.7 | 7.6 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | |
| 2008-09 | 65 | 34.6 | 14.9 | 3.7 | 7.7 | 1.7 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 2009-10 | 75 | 33.6 | 15.3 | 3.5 | 8.0 | 1.7 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | |
| 2010-11 | 15 | 25.3 | 13.9 | 2.4 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 2010-11 | 43 | 29.5 | 12.8 | 2.8 | 7.0 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 0.0 | |
| 2010-11 | Total | 58 | 28.4 | 13.1 | 2.7 | 6.7 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| 2011-12 | 29 | 20.5 | 6.1 | 1.9 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0.0 | |
| Carrière | 15 saisons | 835 | 34.2 | 16.1 | 3.8 | 7.2 | 1.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 0.0 |
Draft
1999 — Round 1, Pick #3
Carrière
1999 — 2011