
5.5
Points
2.2
Rebonds
0.6
Passes
Taille
7-0
Poids
230 lbs
Nationalité
USA
Université
Picayune HS (MS)
IND
1999-00 — 2005-06
NYK
2009-10
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 24 | 5.4 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | |
| 2000-01 | 59 | 9.7 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | |
| 2001-02 | 78 | 21.1 | 7.4 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | |
| 2002-03 | 46 | 17.8 | 6.6 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | |
| 2003-04 | 21 | 12.9 | 7.0 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | |
| 2004-05 | 7 | 13.3 | 5.1 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | 2 | 10.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2009-10 | 25 | 11.7 | 4.7 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | |
| Carrière | 8 saisons | 262 | 14.7 | 5.5 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
Draft
1999 — Round 1, Pick #5
Carrière
1999 — 2009