
14.1
Points
4.0
Rebonds
2.4
Passes
Taille
6-7
Poids
240 lbs
Nationalité
USA
Université
Miami (Ohio)
MIN
1999-00 — 2004-05
BOS
2005-06
MIN
2005-06
BOS
2006-07
CLE
2007-08
SEA
2007-08
CLE
2008-09
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 73 | 29.7 | 11.6 | 3.7 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 0.0 | |
| 2000-01 | 82 | 34.8 | 14.0 | 5.5 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 0.0 | |
| 2001-02 | 82 | 38.1 | 18.7 | 4.8 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 2002-03 | 52 | 35.3 | 17.6 | 4.6 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 0.0 | |
| 2003-04 | 28 | 22.2 | 10.2 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
| 2004-05 | 81 | 31.6 | 15.5 | 3.7 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | |
| 2005-06 | 32 | 36.7 | 17.5 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 2005-06 | 40 | 38.9 | 20.1 | 4.8 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | Total | 72 | 37.9 | 19.0 | 4.3 | 3.0 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.0 |
| 2006-07 | 32 | 28.1 | 15.0 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | |
| 2007-08 | 25 | 22.2 | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | |
| 2007-08 | 50 | 23.6 | 13.1 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | |
| 2007-08 | Total | 75 | 23.2 | 11.5 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 0.0 |
| 2008-09 | 74 | 20.6 | 7.0 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | |
| Carrière | 12 saisons | 651 | 30.8 | 14.1 | 4.0 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 0.0 |
Draft
1999 — Round 1, Pick #6
Carrière
1999 — 2008