
13.2
Points
4.5
Rebonds
2.7
Passes
Taille
6-7
Poids
260 lbs
Nationalité
USA
Université
St. John's (NY)
CHI
1999-00 — 2001-02
IND
2001-02 — 2005-06
SAC
2005-06 — 2007-08
HOU
2008-09
LAL
2009-10 — 2012-13
NYK
2013-14
LAL
2015-16 — 2016-17
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 72 | 31.1 | 12.0 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 0.0 | |
| 2000-01 | 76 | 31.1 | 11.9 | 3.9 | 3.0 | 2.0 | 0.6 | 2.1 | 3.3 | 0.0 | |
| 2001-02 | 27 | 30.4 | 15.6 | 4.9 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 2.6 | 4.0 | 0.0 | |
| 2001-02 | 28 | 29.3 | 10.9 | 5.0 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 3.9 | 0.0 | |
| 2001-02 | Total | 55 | 29.8 | 13.2 | 4.9 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 2.1 | 3.9 | 0.0 |
| 2002-03 | 69 | 33.6 | 15.5 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 0.0 | |
| 2003-04 | 73 | 37.2 | 18.3 | 5.3 | 3.7 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 0.0 | |
| 2004-05 | 7 | 41.6 | 24.6 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 2.4 | 3.9 | 0.0 | |
| 2005-06 | 16 | 37.7 | 19.4 | 4.9 | 2.2 | 2.6 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 0.0 | |
| 2005-06 | 40 | 40.1 | 16.9 | 5.2 | 4.2 | 2.0 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.0 | |
| 2005-06 | Total | 56 | 39.4 | 17.6 | 5.1 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 0.0 |
| 2006-07 | 70 | 37.7 | 18.8 | 6.5 | 3.4 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 0.0 | |
| 2007-08 | 57 | 38.1 | 20.5 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | |
| 2008-09 | 69 | 35.5 | 17.1 | 5.2 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 2009-10 | 77 | 33.8 | 11.0 | 4.3 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | |
| 2010-11 | 82 | 29.4 | 8.5 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | |
| 2011-12 | 64 | 26.9 | 7.7 | 3.4 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | |
| 2012-13 | 75 | 33.7 | 12.4 | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | |
| 2013-14 | 29 | 13.4 | 4.8 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | |
| 2015-16 | 35 | 16.9 | 5.0 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | |
| 2016-17 | 25 | 6.4 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | |
| Carrière | 19 saisons | 991 | 31.7 | 13.2 | 4.5 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 0.0 |
Draft
1999 — Round 1, Pick #16
Carrière
1999 — 2016