
9.8
Points
4.5
Rebonds
7.9
Passes
Taille
6-1
Poids
180 lbs
Nationalité
USA
Université
Kentucky
BOS
2006-07 — 2014-15
DAL
2014-15
SAC
2015-16
CHI
2016-17
NOP
2017-18
LAL
2018-19 — 2019-20
ATL
2020-21
LAC
2020-21
CLE
2021-22
LAL
2021-22
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 78 | 23.5 | 6.4 | 3.7 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 2007-08 | 77 | 29.9 | 10.6 | 4.2 | 5.1 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | |
| 2008-09 | 80 | 33.0 | 11.9 | 5.2 | 8.2 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0.0 | |
| 2009-10 | 81 | 36.6 | 13.7 | 4.4 | 9.8 | 2.3 | 0.1 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2010-11 | 68 | 37.2 | 10.6 | 4.4 | 11.2 | 2.3 | 0.2 | 3.4 | 1.8 | 0.0 | |
| 2011-12 | 53 | 36.9 | 11.9 | 4.8 | 11.7 | 1.8 | 0.1 | 3.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 2012-13 | 38 | 37.4 | 13.7 | 5.6 | 11.1 | 1.8 | 0.2 | 3.9 | 2.5 | 0.0 | |
| 2013-14 | 30 | 33.3 | 11.7 | 5.5 | 9.8 | 1.3 | 0.1 | 3.3 | 2.2 | 0.0 | |
| 2014-15 | 22 | 31.8 | 8.3 | 7.5 | 10.8 | 1.7 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | 0.0 | |
| 2014-15 | 46 | 28.7 | 9.3 | 4.5 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 0.0 | |
| 2014-15 | Total | 68 | 29.7 | 8.9 | 5.5 | 7.9 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 0.0 |
| 2015-16 | 72 | 35.2 | 11.9 | 6.0 | 11.7 | 2.0 | 0.1 | 3.9 | 2.4 | 0.0 | |
| 2016-17 | 69 | 26.7 | 7.8 | 5.1 | 6.7 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 0.0 | |
| 2017-18 | 65 | 26.2 | 8.3 | 4.0 | 8.2 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | |
| 2018-19 | 46 | 29.8 | 9.2 | 5.3 | 8.0 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 0.0 | |
| 2019-20 | 48 | 20.5 | 7.1 | 3.0 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | |
| 2020-21 | 27 | 14.9 | 3.9 | 2.0 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | |
| 2020-21 | 18 | 20.4 | 7.6 | 3.1 | 5.8 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | |
| 2020-21 | Total | 45 | 17.1 | 5.4 | 2.4 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.0 |
| 2021-22 | 21 | 19.4 | 6.2 | 2.8 | 4.9 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | |
| 2021-22 | 18 | 16.1 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | |
| 2021-22 | Total | 39 | 17.9 | 4.8 | 2.8 | 4.4 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.0 |
| Carrière | 19 saisons | 957 | 29.8 | 9.8 | 4.5 | 7.9 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 0.0 |
Draft
2006 — Round 1, Pick #21
Carrière
2006 — 2021