
6.2
Points
3.8
Rebonds
0.3
Passes
Taille
6-8
Poids
240 lbs
Nationalité
USA
Université
California
BOS
2006-07 — 2008-09
CLE
2009-10 — 2010-11
MEM
2010-11
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 63 | 11.4 | 4.2 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | |
| 2007-08 | 56 | 14.4 | 7.9 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 2008-09 | 70 | 17.5 | 7.7 | 4.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | |
| 2009-10 | 20 | 11.8 | 4.0 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | |
| 2010-11 | 14 | 13.4 | 5.0 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | |
| 2010-11 | 16 | 8.8 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | |
| 2010-11 | Total | 30 | 10.9 | 5.3 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.0 |
| Carrière | 6 saisons | 239 | 13.9 | 6.2 | 3.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 0.0 |
Draft
2006 — Round 2, Pick #49
Carrière
2006 — 2010