
15.7
Points
4.6
Rebonds
4.8
Passes
Taille
6-6
Poids
220 lbs
Nationalité
USA
Université
Memphis
SAC
2009-10 — 2012-13
NOP
2013-14 — 2016-17
SAC
2016-17
MEM
2017-18
IND
2018-19
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 72 | 37.2 | 20.1 | 5.3 | 5.8 | 1.5 | 0.4 | 3.0 | 2.8 | 0.0 | |
| 2010-11 | 57 | 37.0 | 17.8 | 4.8 | 5.6 | 1.5 | 0.5 | 3.2 | 2.5 | 0.0 | |
| 2011-12 | 63 | 34.3 | 16.5 | 4.6 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 2.7 | 2.2 | 0.0 | |
| 2012-13 | 65 | 31.0 | 15.2 | 4.4 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 2013-14 | 72 | 28.2 | 14.5 | 4.7 | 5.0 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | |
| 2014-15 | 79 | 34.1 | 16.6 | 5.3 | 6.6 | 1.3 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 0.0 | |
| 2015-16 | 25 | 30.6 | 15.2 | 5.2 | 6.6 | 1.3 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 0.0 | |
| 2016-17 | 26 | 18.2 | 9.5 | 3.3 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | |
| 2016-17 | 14 | 22.4 | 11.6 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | |
| 2016-17 | Total | 40 | 19.7 | 10.3 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 2017-18 | 52 | 30.9 | 19.4 | 5.1 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | |
| 2018-19 | 69 | 20.3 | 10.2 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 594 | 30.7 | 15.7 | 4.6 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 0.0 |
Draft
2009 — Round 1, Pick #4
Carrière
2009 — 2018