
7.9
Points
5.8
Rebonds
0.8
Passes
Taille
6-10
Poids
240 lbs
Nationalité
USA
Université
Arizona
HOU
2009-10
NYK
2009-10
HOU
2010-11 — 2011-12
LAL
2011-12 — 2014-15
IND
2015-16
MIN
2016-17
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 23 | 16.2 | 6.4 | 5.0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | |
| 2009-10 | 24 | 10.5 | 4.0 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | |
| 2009-10 | Total | 47 | 13.3 | 5.2 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 0.0 |
| 2010-11 | 72 | 15.6 | 5.6 | 4.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | |
| 2011-12 | 32 | 14.7 | 5.0 | 4.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | |
| 2011-12 | 7 | 11.7 | 4.7 | 4.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | |
| 2011-12 | Total | 39 | 14.1 | 5.0 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.0 |
| 2012-13 | 29 | 15.8 | 6.7 | 5.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | |
| 2013-14 | 72 | 20.8 | 9.7 | 7.4 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2014-15 | 70 | 26.8 | 12.0 | 7.9 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 2015-16 | 73 | 20.7 | 8.8 | 6.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | |
| 2016-17 | 7 | 6.7 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | |
| Carrière | 10 saisons | 409 | 18.8 | 7.9 | 5.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 0.0 |
Draft
2009 — Round 1, Pick #8
Carrière
2009 — 2016