
9.0
Points
2.2
Rebonds
1.2
Passes
Taille
6-5
Poids
205 lbs
Nationalité
USA
Université
Fresno State
DAL
2000-01
WAS
2000-01 — 2001-02
NOH
2002-03
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | 38 | 12.4 | 4.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2000-01 | Total | 65 | 21.3 | 9.5 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 0.0 |
| 2000-01 | 27 | 33.7 | 17.0 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 2001-02 | 56 | 23.7 | 9.8 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | |
| 2002-03 | 66 | 20.6 | 7.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | |
| Carrière | 4 saisons | 187 | 21.8 | 9.0 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 0.0 |
Draft
2000 — Round 1, Pick #13
Carrière
2000 — 2003