
7.3
Points
1.9
Rebonds
4.0
Passes
Taille
6-1
Poids
180 lbs
Nationalité
USA
Université
UNLV
NYK
1991-92 — 1994-95
VAN
1995-96 — 1996-97
SEA
1997-98
POR
1998-99 — 2000-01
CHI
2001-02
MIL
2001-02
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | 82 | 18.4 | 5.5 | 1.7 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | |
| 1992-93 | 70 | 24.3 | 6.6 | 2.4 | 5.7 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 1993-94 | 80 | 24.9 | 7.9 | 2.4 | 4.6 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 1994-95 | 61 | 15.5 | 6.1 | 1.0 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | |
| 1995-96 | 69 | 30.4 | 14.0 | 2.5 | 6.9 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | |
| 1996-97 | 65 | 28.6 | 9.5 | 2.8 | 6.3 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 1.9 | 0.0 | |
| 1997-98 | 80 | 12.8 | 5.2 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 16.1 | 6.4 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | |
| 1999-00 | 82 | 18.9 | 6.3 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | |
| 2000-01 | 58 | 14.8 | 4.9 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | |
| 2001-02 | 36 | 26.7 | 8.4 | 2.4 | 5.6 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2001-02 | 24 | 23.0 | 7.2 | 1.8 | 3.3 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | |
| 2001-02 | Total | 60 | 25.2 | 7.9 | 2.2 | 4.7 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.0 |
| Carrière | 12 saisons | 757 | 20.9 | 7.3 | 1.9 | 4.0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.0 |
Draft
1991 — Round 1, Pick #12
Carrière
1991 — 2001