
17.1
Points
5.0
Rebonds
2.7
Passes
Taille
6-6
Poids
225 lbs
Nationalité
USA
Université
Michigan State
GSW
2001-02 — 2006-07
CHA
2007-08 — 2008-09
PHX
2008-09 — 2009-10
ORL
2010-11
PHX
2010-11
ORL
2011-12
PHI
2012-13 — 2014-15
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 80 | 32.9 | 14.4 | 4.3 | 3.0 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2002-03 | 82 | 32.9 | 15.6 | 4.6 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | |
| 2003-04 | 78 | 37.7 | 18.7 | 6.7 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 2004-05 | 72 | 37.8 | 21.7 | 5.9 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 0.0 | |
| 2005-06 | 75 | 38.4 | 23.2 | 5.8 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 2006-07 | 51 | 32.8 | 16.0 | 5.1 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | |
| 2007-08 | 82 | 38.4 | 21.8 | 5.4 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 2.0 | 2.9 | 0.0 | |
| 2008-09 | 14 | 35.1 | 18.7 | 4.1 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 3.1 | 0.0 | |
| 2008-09 | 58 | 33.1 | 16.4 | 4.5 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | |
| 2008-09 | Total | 72 | 33.5 | 16.8 | 4.4 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | 0.0 |
| 2009-10 | 79 | 31.5 | 15.7 | 5.1 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | |
| 2010-11 | 55 | 34.9 | 13.9 | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | |
| 2010-11 | 25 | 31.8 | 19.3 | 4.4 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | |
| 2010-11 | Total | 80 | 33.9 | 15.6 | 4.1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 0.0 |
| 2011-12 | 54 | 29.5 | 11.6 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | |
| 2012-13 | 33 | 28.4 | 10.5 | 3.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | |
| 2014-15 | 19 | 21.9 | 9.1 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | |
| Carrière | 15 saisons | 857 | 34.1 | 17.1 | 5.0 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.0 |
Draft
2001 — Round 1, Pick #5
Carrière
2001 — 2014