
12.6
Points
4.0
Rebonds
2.0
Passes
Taille
6-7
Poids
233 lbs
Nationalité
USA
Université
Arizona
NJN
2001-02 — 2007-08
MIL
2008-09
SAS
2009-10 — 2010-11
GSW
2011-12
SAS
2011-12
GSW
2012-13
UTA
2013-14
DAL
2014-15
CLE
2015-16 — 2016-17
DEN
2017-18
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 79 | 24.3 | 9.4 | 3.7 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | |
| 2002-03 | 80 | 36.0 | 15.5 | 6.4 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | |
| 2003-04 | 82 | 38.2 | 18.5 | 5.7 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.0 | |
| 2004-05 | 33 | 41.1 | 22.2 | 7.3 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 3.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | 78 | 39.2 | 19.5 | 6.8 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | |
| 2006-07 | 55 | 35.6 | 16.3 | 4.4 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | |
| 2007-08 | 82 | 39.0 | 22.6 | 4.2 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.0 | |
| 2008-09 | 82 | 35.8 | 19.6 | 4.6 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 2009-10 | 81 | 31.1 | 12.3 | 4.4 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | |
| 2010-11 | 81 | 30.4 | 11.0 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | |
| 2011-12 | 22 | 26.4 | 9.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | |
| 2011-12 | 41 | 28.5 | 9.2 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | |
| 2011-12 | Total | 63 | 27.7 | 9.2 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 0.0 |
| 2012-13 | 56 | 10.1 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | |
| 2013-14 | 82 | 27.0 | 10.1 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | |
| 2014-15 | 74 | 16.8 | 5.8 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | |
| 2015-16 | 74 | 17.9 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | |
| 2016-17 | 79 | 20.4 | 5.7 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | |
| 2017-18 | 20 | 8.2 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | |
| Carrière | 18 saisons | 1181 | 29.0 | 12.6 | 4.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 0.0 |
Draft
2001 — Round 1, Pick #13
Carrière
2001 — 2017