
16.6
Points
9.1
Rebonds
1.8
Passes
Taille
6-9
Poids
250 lbs
Nationalité
USA
Université
Michigan State
POR
2001-02 — 2006-07
NYK
2007-08
LAC
2008-09
NYK
2008-09
MEM
2009-10 — 2016-17
SAC
2017-18
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 41 | 5.8 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | |
| 2002-03 | 77 | 16.9 | 8.4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | |
| 2003-04 | 81 | 37.9 | 20.1 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | 2.8 | 0.0 | |
| 2004-05 | 46 | 34.9 | 18.9 | 9.6 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | |
| 2005-06 | 74 | 34.4 | 18.0 | 8.0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | |
| 2006-07 | 68 | 35.7 | 23.6 | 10.1 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 2007-08 | 69 | 32.5 | 17.6 | 10.3 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0.0 | |
| 2008-09 | 39 | 35.1 | 20.9 | 9.4 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | |
| 2008-09 | 11 | 35.3 | 20.5 | 12.5 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | |
| 2008-09 | Total | 50 | 35.1 | 20.8 | 10.1 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.0 |
| 2009-10 | 81 | 37.7 | 20.8 | 11.7 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 2.8 | 0.0 | |
| 2010-11 | 75 | 36.3 | 20.1 | 12.2 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 2011-12 | 28 | 26.3 | 11.6 | 8.0 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | |
| 2012-13 | 76 | 34.3 | 15.4 | 11.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2013-14 | 79 | 34.2 | 17.4 | 10.1 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | |
| 2014-15 | 71 | 32.5 | 16.1 | 10.5 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | |
| 2015-16 | 68 | 29.6 | 15.3 | 7.8 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | |
| 2016-17 | 73 | 24.5 | 14.1 | 8.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | |
| 2017-18 | 59 | 25.6 | 14.5 | 6.7 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| Carrière | 18 saisons | 1116 | 31.0 | 16.6 | 9.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 0.0 |
Draft
2001 — Round 1, Pick #19
Carrière
2001 — 2017