
8.5
Points
2.9
Rebonds
6.1
Passes
Taille
6-3
Poids
197 lbs
Nationalité
USA
Université
Iowa State
IND
2001-02 — 2007-08
MEM
2009-10
UTA
2011-12 — 2013-14
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 80 | 30.5 | 9.4 | 3.7 | 8.1 | 1.7 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 0.0 | |
| 2002-03 | 73 | 30.6 | 7.8 | 3.6 | 7.5 | 1.7 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | |
| 2003-04 | 52 | 26.5 | 8.3 | 2.6 | 5.8 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | |
| 2004-05 | 40 | 32.5 | 15.4 | 4.0 | 6.4 | 2.0 | 0.3 | 3.4 | 2.8 | 0.0 | |
| 2005-06 | 42 | 26.7 | 9.3 | 3.2 | 5.0 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | |
| 2006-07 | 72 | 31.2 | 12.8 | 3.3 | 6.9 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 0.0 | |
| 2007-08 | 39 | 33.2 | 11.9 | 3.6 | 8.4 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 2.5 | 0.0 | |
| 2009-10 | 38 | 15.5 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | |
| 2011-12 | 37 | 13.7 | 3.7 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | |
| 2012-13 | 66 | 18.5 | 3.5 | 1.7 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | |
| 2013-14 | 8 | 13.8 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 547 | 26.4 | 8.5 | 2.9 | 6.1 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 0.0 |
Draft
2001 — Round 1, Pick #27
Carrière
2001 — 2013