
5.1
Points
1.1
Rebonds
2.0
Passes
Taille
6-1
Poids
185 lbs
Nationalité
USA
Université
Clemson
MEM
2001-02
SAC
2008-09
TOR
2008-09
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 62 | 14.2 | 5.2 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | |
| 2008-09 | 14 | 12.0 | 5.0 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | |
| 2008-09 | 39 | 13.9 | 4.9 | 1.1 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | |
| 2008-09 | Total | 53 | 13.4 | 5.0 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| Carrière | 3 saisons | 115 | 13.8 | 5.1 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
Draft
2001 — Round 2, Pick #32
Carrière
2001 — 2008