
3.1
Points
2.0
Rebonds
0.8
Passes
Taille
6-9
Poids
235 lbs
Nationalité
USA
Université
Southern California
NJN
2001-02 — 2004-05
BOS
2005-06 — 2009-10
CHI
2010-11 — 2011-12
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 28 | 10.4 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | |
| 2002-03 | 59 | 12.3 | 3.1 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | |
| 2003-04 | 69 | 13.4 | 3.5 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | |
| 2004-05 | 54 | 21.6 | 6.3 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | |
| 2005-06 | 71 | 13.2 | 2.9 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | |
| 2006-07 | 54 | 19.0 | 4.0 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | |
| 2007-08 | 48 | 10.7 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | |
| 2008-09 | 39 | 12.9 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | |
| 2009-10 | 52 | 9.1 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | |
| 2010-11 | 18 | 4.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | |
| 2011-12 | 28 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 520 | 13.0 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.0 |
Draft
2001 — Round 2, Pick #34
Carrière
2001 — 2011