
6.4
Points
2.3
Rebonds
4.4
Passes
Taille
6-1
Poids
199 lbs
Nationalité
USA
Université
UCLA
SEA
2001-02
MEM
2002-03 — 2004-05
DEN
2005-06
SEA
2005-06 — 2007-08
OKC
2008-09
IND
2009-10
UTA
2010-11 — 2012-13
POR
2013-14
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 64 | 15.1 | 3.6 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | |
| 2002-03 | 79 | 17.3 | 5.5 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | |
| 2003-04 | 81 | 20.6 | 5.7 | 2.2 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | |
| 2004-05 | 80 | 22.6 | 7.7 | 2.1 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | 46 | 21.2 | 7.5 | 1.9 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | |
| 2005-06 | 24 | 25.1 | 11.5 | 3.0 | 5.4 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.0 | |
| 2005-06 | Total | 70 | 22.5 | 8.9 | 2.3 | 4.1 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 0.0 |
| 2006-07 | 77 | 27.9 | 9.4 | 2.4 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | |
| 2007-08 | 78 | 29.1 | 10.7 | 2.9 | 6.8 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | |
| 2008-09 | 68 | 26.1 | 6.6 | 2.7 | 5.8 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | |
| 2009-10 | 79 | 29.4 | 7.8 | 3.0 | 5.1 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 2010-11 | 80 | 19.6 | 4.3 | 2.3 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | |
| 2011-12 | 50 | 20.7 | 3.0 | 2.4 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | |
| 2012-13 | 48 | 17.3 | 2.0 | 1.8 | 4.0 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | |
| 2013-14 | 24 | 6.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | |
| Carrière | 14 saisons | 878 | 22.2 | 6.4 | 2.3 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.0 |
Draft
2001 — Round 2, Pick #39
Carrière
2001 — 2013