3.9
Points
2.9
Rebonds
0.8
Passes
Taille
6-11
Poids
249 lbs
Nationalité
USA
Université
Stanford
UTA
2001-02 — 2008-09
PHX
2009-10
LAC
2010-11
POR
2010-11
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 70 | 20.6 | 6.4 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 0.0 | |
| 2002-03 | 22 | 19.1 | 5.5 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 3.2 | 0.0 | |
| 2003-04 | 81 | 21.4 | 6.0 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 2004-05 | 50 | 19.2 | 4.3 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.9 | 0.0 | |
| 2005-06 | 79 | 21.9 | 5.3 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.2 | 0.0 | |
| 2006-07 | 82 | 11.1 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | |
| 2007-08 | 70 | 10.0 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | |
| 2008-09 | 26 | 7.7 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | |
| 2009-10 | 34 | 7.7 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | |
| 2010-11 | 23 | 6.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 2010-11 | 5 | 4.8 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | |
| 2010-11 | Total | 28 | 6.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| Carrière | 11 saisons | 542 | 15.8 | 3.9 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
Draft
2001 — Round 2, Pick #52
Carrière
2001 — 2010