
10.9
Points
2.7
Rebonds
2.7
Passes
Taille
6-3
Poids
210 lbs
Nationalité
USA
Université
DePaul
MIA
1988-89 — 1992-93
NJN
1993-94 — 1997-98
ORL
1997-98
VAN
2000-01
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | 79 | 29.7 | 13.8 | 3.3 | 4.4 | 1.8 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 0.0 | |
| 1989-90 | 78 | 28.3 | 12.0 | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 0.0 | |
| 1990-91 | 79 | 25.3 | 12.1 | 2.6 | 3.0 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 0.0 | |
| 1991-92 | 81 | 22.7 | 10.1 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | |
| 1992-93 | 40 | 28.4 | 13.9 | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 1993-94 | 82 | 33.3 | 14.0 | 3.4 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | |
| 1994-95 | 14 | 33.3 | 14.0 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | |
| 1995-96 | 34 | 29.6 | 11.6 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 1996-97 | 32 | 14.8 | 5.9 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | |
| 1997-98 | 27 | 13.0 | 3.4 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | |
| 1997-98 | 12 | 11.3 | 4.9 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | |
| 1997-98 | Total | 39 | 12.5 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 |
| 2000-01 | 46 | 13.8 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | |
| Carrière | 12 saisons | 604 | 25.4 | 10.9 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0.0 |
Draft
1988 — Round 1, Pick #20
Carrière
1988 — 2000