
4.8
Points
4.1
Rebonds
1.3
Passes
Taille
6-11
Poids
240 lbs
Nationalité
USA
Université
Indiana
WAS
2002-03 — 2005-06
NYK
2006-07 — 2008-09
HOU
2009-10
NYK
2009-10
HOU
2010-11
NYK
2010-11 — 2011-12
POR
2012-13
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 20 | 14.6 | 4.0 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | |
| 2003-04 | 82 | 23.4 | 5.7 | 5.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | |
| 2004-05 | 77 | 26.1 | 6.8 | 4.9 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 0.0 | |
| 2005-06 | 77 | 25.3 | 6.4 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 0.0 | |
| 2006-07 | 55 | 23.8 | 4.1 | 4.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | |
| 2007-08 | 73 | 18.2 | 3.7 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | |
| 2008-09 | 56 | 23.4 | 5.3 | 4.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 2009-10 | 18 | 18.4 | 4.9 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | |
| 2009-10 | 52 | 28.1 | 5.5 | 4.3 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 0.0 | |
| 2009-10 | Total | 70 | 25.6 | 5.3 | 4.1 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 2.9 | 0.0 |
| 2010-11 | 18 | 7.7 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | |
| 2010-11 | 24 | 19.3 | 2.0 | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | |
| 2010-11 | Total | 42 | 14.3 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.0 |
| 2011-12 | 39 | 18.7 | 4.4 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | |
| 2012-13 | 38 | 9.2 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 629 | 21.6 | 4.8 | 4.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 0.0 |
Draft
2002 — Round 1, Pick #11
Carrière
2002 — 2012