
5.2
Points
1.8
Rebonds
0.5
Passes
Taille
6-8
Poids
218 lbs
Nationalité
USA
Université
Miami
IND
2003-04 — 2004-05
PHX
2005-06 — 2006-07
POR
2007-08
MIA
2008-09 — 2013-14
CLE
2014-15 — 2016-17
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 6 | 4.3 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 2004-05 | 75 | 17.7 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | |
| 2005-06 | 75 | 23.6 | 9.3 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | |
| 2006-07 | 76 | 18.1 | 6.4 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | |
| 2007-08 | 58 | 22.0 | 8.0 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | |
| 2008-09 | 40 | 15.8 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | |
| 2009-10 | 36 | 14.0 | 4.1 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | |
| 2010-11 | 81 | 19.1 | 5.9 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | |
| 2011-12 | 51 | 13.1 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | |
| 2012-13 | 38 | 5.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 2013-14 | 20 | 11.8 | 4.9 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
| 2014-15 | 57 | 11.7 | 4.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | |
| 2015-16 | 48 | 9.6 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | |
| 2016-17 | 48 | 7.9 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | |
| Carrière | 14 saisons | 709 | 15.6 | 5.2 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
Draft
2003 — Round 2, Pick #49
Carrière
2003 — 2016