
12.4
Points
3.1
Rebonds
2.1
Passes
Taille
6-6
Poids
220 lbs
Nationalité
USA
Université
No College
NOH
2004-05
NOK
2005-06
DEN
2006-07 — 2010-11
NYK
2011-12 — 2013-14
CLE
2014-15
NYK
2014-15
CLE
2015-16 — 2018-19
LAL
2019-20
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 76 | 24.4 | 10.3 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | |
| 2005-06 | 55 | 18.0 | 7.7 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | |
| 2006-07 | 63 | 23.3 | 13.0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | |
| 2007-08 | 74 | 19.2 | 12.3 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | |
| 2008-09 | 81 | 27.7 | 15.2 | 3.7 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.0 | |
| 2009-10 | 75 | 27.8 | 15.4 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 0.0 | |
| 2010-11 | 79 | 24.9 | 12.3 | 4.1 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | |
| 2011-12 | 35 | 27.6 | 12.5 | 3.9 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | |
| 2012-13 | 80 | 33.5 | 18.1 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 0.0 | |
| 2013-14 | 74 | 32.7 | 14.5 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 0.0 | |
| 2014-15 | 46 | 31.8 | 12.7 | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | |
| 2014-15 | 24 | 25.8 | 10.9 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | |
| 2014-15 | Total | 70 | 29.7 | 12.1 | 3.1 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 0.0 |
| 2015-16 | 77 | 30.7 | 12.4 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | |
| 2016-17 | 41 | 29.0 | 8.6 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 2017-18 | 80 | 28.1 | 8.3 | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 2018-19 | 11 | 20.2 | 6.7 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | |
| 2019-20 | 6 | 13.2 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 977 | 26.9 | 12.4 | 3.2 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 0.0 |
Draft
2004 — Round 1, Pick #18
Carrière
2004 — 2019