
11.3
Points
3.0
Rebonds
5.1
Passes
Taille
6-0
Poids
190 lbs
Nationalité
USA
Université
St. Joseph's (PA)
ORL
2004-05 — 2013-14
BOS
2014-15
DAL
2014-15
DEN
2014-15 — 2016-17
DET
2017-18
NOP
2017-18
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 79 | 20.4 | 8.7 | 2.4 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
| 2005-06 | 62 | 28.8 | 14.6 | 2.9 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | |
| 2006-07 | 77 | 30.3 | 13.0 | 3.1 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | |
| 2007-08 | 69 | 28.4 | 10.9 | 3.5 | 5.6 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2008-09 | 42 | 31.2 | 16.7 | 3.5 | 5.4 | 1.2 | 0.1 | 2.0 | 2.9 | 0.0 | |
| 2009-10 | 65 | 28.6 | 12.6 | 3.0 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | |
| 2010-11 | 76 | 30.5 | 13.1 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | |
| 2011-12 | 57 | 29.9 | 11.9 | 3.2 | 5.7 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | |
| 2012-13 | 56 | 35.3 | 14.7 | 3.7 | 7.4 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.0 | |
| 2013-14 | 68 | 32.0 | 12.1 | 3.4 | 7.0 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0.0 | |
| 2014-15 | 6 | 20.2 | 4.8 | 2.8 | 5.5 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | |
| 2014-15 | 23 | 25.4 | 7.3 | 2.7 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | |
| 2014-15 | 34 | 20.6 | 9.6 | 1.9 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | |
| 2014-15 | Total | 63 | 22.3 | 8.3 | 2.3 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 0.0 |
| 2015-16 | 39 | 26.6 | 7.7 | 2.9 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 0.0 | |
| 2016-17 | 75 | 27.3 | 9.2 | 2.6 | 5.1 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 0.0 | |
| 2017-18 | 7 | 16.6 | 3.7 | 1.1 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2017-18 | 43 | 20.9 | 5.1 | 2.2 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | |
| 2017-18 | Total | 50 | 20.3 | 4.9 | 2.1 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.0 |
| Carrière | 17 saisons | 878 | 27.9 | 11.3 | 3.0 | 5.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0.0 |
Draft
2004 — Round 1, Pick #20
Carrière
2004 — 2017