
17.3
Points
2.9
Rebonds
2.4
Passes
Taille
6-6
Poids
200 lbs
Nationalité
USA
Université
Tennessee
DET
1993-94 — 1995-96
NYK
1996-97 — 2004-05
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 79 | 19.2 | 8.5 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | |
| 1994-95 | 76 | 26.3 | 14.5 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | |
| 1995-96 | 82 | 37.5 | 19.7 | 3.7 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | |
| 1996-97 | 81 | 33.1 | 14.8 | 3.0 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 0.0 | |
| 1997-98 | 82 | 34.7 | 18.4 | 3.3 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 36.3 | 16.3 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | |
| 1999-00 | 82 | 38.6 | 19.7 | 3.3 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | |
| 2000-01 | 78 | 36.6 | 18.7 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.0 | |
| 2001-02 | 77 | 37.9 | 20.4 | 3.3 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | |
| 2002-03 | 82 | 37.9 | 22.5 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 2003-04 | 50 | 35.9 | 18.5 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 2004-05 | 20 | 26.6 | 11.9 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | |
| Carrière | 12 saisons | 839 | 33.7 | 17.4 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 0.0 |
Draft
1993 — Round 1, Pick #11
Carrière
1993 — 2004