
5.1
Points
4.7
Rebonds
0.6
Passes
Taille
6-10
Poids
260 lbs
Nationalité
USA
Université
North Carolina
CHI
1990-91 — 1993-94
PHL
1994-95 — 1995-96
PHI
1996-97 — 1997-98
MIL
1998-99
PHI
1998-99
MIL
1999-00 — 2000-01
DEN
2001-02
PHX
2002-03
DAL
2003-04
PHX
2003-04
CLE
2004-05
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | 51 | 6.6 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |
| 1991-92 | 63 | 11.0 | 3.4 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 1992-93 | 71 | 19.3 | 5.9 | 6.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | |
| 1993-94 | 38 | 16.8 | 7.6 | 4.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 0.0 | |
| 1994-95 | PHL | 77 | 23.1 | 6.4 | 6.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 3.1 | 0.0 |
| 1995-96 | PHL | 13 | 14.8 | 3.1 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 0.0 |
| 1996-97 | 62 | 21.3 | 5.8 | 6.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.3 | 0.0 | |
| 1997-98 | 58 | 13.8 | 4.1 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 1998-99 | 5 | 5.8 | 2.8 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | |
| 1998-99 | 2 | 8.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 1998-99 | Total | 7 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.0 |
| 1999-00 | 68 | 21.9 | 7.6 | 6.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | 0.0 | |
| 2000-01 | 66 | 19.3 | 6.1 | 5.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 0.0 | |
| 2001-02 | 41 | 18.0 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | |
| 2002-03 | 69 | 12.6 | 4.0 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 2003-04 | 27 | 9.6 | 3.0 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | |
| 2003-04 | 16 | 16.9 | 7.3 | 4.5 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 0.0 | |
| 2003-04 | Total | 43 | 12.3 | 4.6 | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 0.0 |
| 2004-05 | 19 | 8.0 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 746 | 16.4 | 5.1 | 4.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 0.0 |
Draft
Non drafté
Carrière
1990 — 2004