
13.4
Points
4.1
Rebonds
3.0
Passes
Taille
6-5
Poids
216 lbs
Nationalité
USA
Université
Illinois
CHH
1990-91 — 1992-93
SEA
1993-94 — 1994-95
CHH
1995-96
NJN
1995-96 — 2000-01
MIA
2001-02
MIN
2002-03
CHI
2003-04
MIL
2004-05
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | 82 | 23.7 | 11.0 | 3.2 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 1991-92 | 79 | 36.8 | 20.5 | 5.1 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | |
| 1992-93 | 69 | 35.2 | 16.9 | 4.9 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | |
| 1993-94 | 79 | 30.8 | 14.1 | 3.4 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 1994-95 | 73 | 29.1 | 13.7 | 4.0 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 0.0 | |
| 1995-96 | 36 | 35.1 | 12.9 | 5.3 | 6.3 | 1.2 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 0.0 | |
| 1995-96 | 11 | 38.0 | 17.5 | 3.9 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | 0.0 | |
| 1995-96 | Total | 47 | 35.8 | 14.0 | 4.9 | 5.5 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 0.0 |
| 1996-97 | 82 | 39.0 | 21.8 | 6.1 | 4.0 | 1.9 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | |
| 1997-98 | 81 | 33.7 | 13.4 | 4.8 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 32.1 | 11.8 | 4.9 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | |
| 1999-00 | 76 | 31.0 | 13.1 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | |
| 2000-01 | 31 | 28.8 | 9.1 | 4.2 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | |
| 2001-02 | 65 | 21.8 | 5.7 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | |
| 2002-03 | 82 | 25.2 | 8.7 | 3.0 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | |
| 2003-04 | 56 | 25.2 | 9.6 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | |
| 2004-05 | 14 | 20.3 | 6.1 | 2.6 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 0.0 | |
| Carrière | 16 saisons | 966 | 30.5 | 13.4 | 4.1 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 0.0 |
Draft
1990 — Round 1, Pick #5
Carrière
1990 — 2004