
11.6
Points
4.2
Rebonds
3.7
Passes
Taille
6-11
Poids
235 lbs
Nationalité
Croatia
Université
Benetton Treviso
CHI
1993-94 — 1999-00
PHI
1999-00
ATL
2000-01
PHI
2000-01
ATL
2001-02
MIL
2002-03 — 2005-06
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 75 | 24.1 | 10.9 | 4.0 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | |
| 1994-95 | 81 | 31.9 | 15.7 | 5.4 | 4.6 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 1995-96 | 81 | 26.0 | 13.1 | 4.0 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | |
| 1996-97 | 57 | 28.3 | 13.2 | 4.6 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | |
| 1997-98 | 74 | 30.2 | 13.3 | 4.4 | 4.2 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | |
| 1998-99 | 44 | 37.6 | 18.8 | 7.0 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 0.0 | |
| 1999-00 | 24 | 36.2 | 18.0 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 3.1 | 2.1 | 0.0 | |
| 1999-00 | 32 | 28.6 | 12.4 | 4.5 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | |
| 1999-00 | Total | 56 | 31.9 | 14.8 | 4.9 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 2.0 | 0.0 |
| 2000-01 | 17 | 36.4 | 19.7 | 5.7 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 3.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 2000-01 | 48 | 20.4 | 8.0 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | |
| 2000-01 | Total | 65 | 24.6 | 11.1 | 4.0 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.0 |
| 2001-02 | 59 | 25.4 | 9.9 | 3.7 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | |
| 2002-03 | 63 | 27.0 | 11.6 | 4.2 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | |
| 2003-04 | 73 | 20.8 | 8.4 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | |
| 2004-05 | 53 | 20.7 | 5.6 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | 65 | 15.7 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | |
| Carrière | 15 saisons | 846 | 26.3 | 11.6 | 4.2 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.0 |
Draft
1990 — Round 2, Pick #29
Carrière
1993 — 2005