
6.2
Points
3.8
Rebonds
0.8
Passes
Taille
6-10
Poids
260 lbs
Nationalité
USA
Université
Arizona
DAL
1992-93 — 1993-94
MIN
1994-95
ATL
1995-96
MIN
1995-96
LAL
1996-97 — 1998-99
DAL
1999-00
LAC
2000-01 — 2002-03
NOH
2003-04
ORL
2003-04
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 72 | 29.0 | 13.5 | 7.4 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0.0 | |
| 1993-94 | 47 | 26.7 | 11.4 | 5.5 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | |
| 1994-95 | 80 | 30.1 | 10.9 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | |
| 1995-96 | 16 | 13.4 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | |
| 1995-96 | 49 | 18.4 | 6.8 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 1995-96 | Total | 65 | 17.2 | 6.5 | 3.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 0.0 |
| 1996-97 | 69 | 10.7 | 3.8 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | |
| 1997-98 | 41 | 10.4 | 3.4 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | |
| 1998-99 | 36 | 8.8 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | |
| 1999-00 | 71 | 14.1 | 4.4 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2000-01 | 82 | 18.9 | 5.4 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | |
| 2001-02 | 61 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | |
| 2002-03 | 70 | 19.2 | 4.2 | 3.1 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2.5 | 0.0 | |
| 2003-04 | 35 | 9.2 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | |
| 2003-04 | 20 | 13.5 | 3.1 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 0.0 | |
| 2003-04 | Total | 55 | 10.8 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.0 |
| Carrière | 14 saisons | 749 | 18.1 | 6.2 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 0.0 |
Draft
1992 — Round 2, Pick #30
Carrière
1992 — 2003