
13.4
Points
6.1
Rebonds
2.2
Passes
Taille
6-9
Poids
250 lbs
Nationalité
USA
Université
Michigan
WAS
1994-95 — 1999-00
DAL
2000-01
WAS
2000-01
DAL
2001-02
DEN
2001-02 — 2002-03
ORL
2003-04
HOU
2004-05 — 2006-07
DAL
2007-08
CHA
2008-09
DEN
2008-09
POR
2009-10
MIA
2010-11 — 2012-13
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 65 | 36.1 | 17.0 | 8.4 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 3.6 | 0.0 | |
| 1995-96 | 81 | 40.7 | 22.1 | 8.1 | 4.4 | 0.8 | 0.5 | 3.7 | 3.3 | 0.0 | |
| 1996-97 | 82 | 40.5 | 19.1 | 8.0 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 3.0 | 3.2 | 0.0 | |
| 1997-98 | 64 | 40.0 | 18.5 | 7.0 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 0.0 | |
| 1998-99 | 36 | 39.7 | 18.9 | 8.1 | 3.0 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 3.6 | 0.0 | |
| 1999-00 | 82 | 35.5 | 14.9 | 5.7 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 0.0 | |
| 2000-01 | 27 | 36.8 | 17.8 | 7.1 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 2.7 | 3.9 | 0.0 | |
| 2000-01 | Total | 81 | 36.7 | 18.0 | 7.1 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 3.0 | 3.6 | 0.0 |
| 2000-01 | 54 | 36.7 | 18.2 | 7.0 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 0.0 | |
| 2001-02 | 53 | 31.3 | 12.9 | 7.4 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 3.2 | 0.0 | |
| 2001-02 | 28 | 34.8 | 17.9 | 7.9 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 3.4 | 0.0 | |
| 2001-02 | Total | 81 | 32.5 | 14.6 | 7.6 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 3.3 | 0.0 |
| 2002-03 | 77 | 35.5 | 18.4 | 7.6 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 0.0 | |
| 2003-04 | 81 | 35.5 | 17.0 | 7.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 0.0 | |
| 2004-05 | 61 | 26.6 | 9.6 | 5.7 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | 80 | 31.7 | 11.8 | 6.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | |
| 2006-07 | 80 | 26.5 | 9.7 | 5.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | |
| 2007-08 | 50 | 7.1 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | |
| 2008-09 | 39 | 11.5 | 4.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | |
| 2008-09 | 3 | 7.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | |
| 2008-09 | Total | 42 | 11.2 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.0 |
| 2009-10 | 73 | 22.4 | 6.0 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 2.6 | 0.0 | |
| 2010-11 | 57 | 10.4 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | |
| 2011-12 | 28 | 6.8 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | |
| 2012-13 | 7 | 7.3 | 3.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | |
| Carrière | 22 saisons | 1208 | 30.3 | 13.4 | 6.1 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 2.9 | 0.0 |
Draft
1994 — Round 1, Pick #5
Carrière
1994 — 2012