
11.3
Points
4.1
Rebonds
1.3
Passes
Taille
6-7
Poids
235 lbs
Nationalité
USA
Université
California
LAC
1994-95 — 1998-99
CLE
1999-00 — 2001-02
TOR
2003-04 — 2004-05
NJN
2005-06
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 81 | 31.6 | 14.1 | 4.4 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 1995-96 | 77 | 23.6 | 8.4 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | |
| 1996-97 | 74 | 17.5 | 7.4 | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | |
| 1997-98 | 79 | 32.6 | 15.4 | 6.1 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 26.3 | 12.2 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 1999-00 | 74 | 32.0 | 15.9 | 5.7 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | |
| 2000-01 | 78 | 28.5 | 12.8 | 4.4 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | |
| 2001-02 | 71 | 32.5 | 16.6 | 5.2 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 2003-04 | 33 | 15.8 | 6.0 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | |
| 2004-05 | 62 | 14.8 | 6.0 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | |
| 2005-06 | 57 | 10.1 | 3.4 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 736 | 25.1 | 11.3 | 4.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
Draft
1994 — Round 1, Pick #7
Carrière
1994 — 2005