
7.2
Points
2.3
Rebonds
1.4
Passes
Taille
6-5
Poids
205 lbs
Nationalité
USA
Université
Long Beach State
DAL
1993-94 — 1995-96
PHI
1996-97
NJN
1997-98 — 2003-04
CLE
2004-05
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 77 | 15.1 | 5.4 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
| 1994-95 | 79 | 21.5 | 9.5 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | |
| 1995-96 | 61 | 16.7 | 7.9 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | |
| 1996-97 | 54 | 15.0 | 5.4 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | |
| 1997-98 | 50 | 13.4 | 3.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | |
| 1998-99 | 36 | 16.7 | 5.4 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | |
| 1999-00 | 77 | 19.6 | 6.7 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | |
| 2000-01 | 73 | 28.4 | 9.4 | 3.9 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 2001-02 | 74 | 21.0 | 9.1 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | |
| 2002-03 | 77 | 25.6 | 10.3 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | |
| 2003-04 | 69 | 21.8 | 6.9 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | |
| 2004-05 | 73 | 15.4 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | |
| Carrière | 12 saisons | 800 | 19.6 | 7.2 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.0 |
Draft
1993 — Round 2, Pick #28
Carrière
1993 — 2004